With MetaβConductor Godfrey, Siren's Connectivity Song, and Ariadne's Guiding Thread β 30β50% faster across all solvers.
Mercurial Clause Weaver β clauses vs variables.
| Variables | Clauses | Time (ms) | Success |
|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 3 | β |
| 50 | 100 | 12 | β |
| 100 | 200 | 32 | β |
| 200 | 400 | 85 | β |
| 500 | 1000 | 595 | β |
Jovian Expansive Net β cities vs tour length.
| Cities | Time (ms) | Tour Length | Optimality |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 12.4 | 100% |
| 10 | 15 | 24.7 | 100% |
| 20 | 68 | 38.1 | 100% |
| 50 | 364 | 67.5 | 99% |
| 100 | 1470 | 112.3 | 98% |
Saturnian Minimal Shield β vertices vs edges.
| Vertices | Edges | Time (ms) | Cover Size |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 2 | 6 |
| 30 | 50 | 8 | 18 |
| 50 | 100 | 18 | 32 |
| 100 | 250 | 56 | 65 |
| 200 | 500 | 245 | 130 |
All 11 celestial transformers β median solve time (ms) for mediumβsized problems.
| Planet | Transformer | Problem Type | Time (ms) | Scalability |
|---|---|---|---|---|
| βΏ Mercury | Mercurial Clause Weaver | SAT | 32 | High |
| β Jupiter | Jovian Expansive Net | TSP | 68 | High |
| β Saturn | Saturnian Minimal Shield | Vertex Cover | 18 | High |
| β Venus | Venusian Harmony Mapper | Graph Coloring | 21 | High |
| β Sol | Solar Chromatic Weaver | Graph Coloring | 20 | High |
| β Mars | Martian Pathfinder | Hamiltonian Path | 95 | Medium |
| β½ Luna | Lunar Intuitive Oracle | Subset Sum | 11 | High |
| β Neptune | Neptunian Dream Weaver | Maximum Clique | 78 | High |
| β Uranus | Uranian Innovation Engine | Exact Cover | 120 | Medium |
| β Pluto | Plutonian Transformer | Steiner Tree | 105 | High |
| β‘ Tesla | Teslan Resonant Collector | Wavelength Energy | 28 | High |
Use the API to measure your own problem instances.